Agua normal potable y Agua Dialítica
Study performed by Dr. Ervin Essenfield-Yahr, Caracas
| CARACTERÍSTICAS | AGUA NORMAL POTABLE | Agua Dialítica |
| Ángulo del dipolo | Momento Dipolar permanente de 105º | Ángulo menor de 105º y variable |
| Normal | Mayor | |
| Constante dieléctrica | Normal | Mayor |
| Capacidad solvente y/o de disolución de sales | Normal | Aumentada |
| Punto de saturación salina | Normal | Aumentada |
| Aristas de cristalización | Agudas | Tendencia a hacerse romas |
| Aspectos microscópicos de la precipitación salina | Sólidos | Conglomerados laxos y sueltos en copos |
| Medida de su carga de electricidad estática | Menor de 100 µV | Llegada de 350 µV a 1,3 voltios. Se descarga al medir |
| Congelación | Homogénea vítrea | Figuras cristales desordenadas caóticas, muy vistosas y complicadas que recuerdan icebergs |
| El haz luminoso del láser atravesando el agua | Disminuido y poco luminoso | Haz brillante y vivo |
| Descongelación | Normal | Lenta y duradera |
| Precipitados | Los solubles al precipitar forman concreciones duras | El carbonato de calcio CaCo3 precipita en copos blandos no adherentes insolubles |
| Efectos sobre precipitados internos en tuberías | Insolubles, bien adheridos, se va ocluyendo con placas duras a la luz de tuberías. | Disolución lenta desmenuzada y progresiva con aumento del diámetro luminal |
| Inversión de la polaridad magnética | No | Si |
| Medición radioactiva (Geiger) | +7 | Menos 20 |
| Modificación de la polaridad magnética de sales minerales | No | Si |
| Restringe la formación y consolidación de depósitos calcáreos | Duros y adheridos | Si, amorfos, blandos, desprendibles |
| Carga iónica | Igual carga entre agua y minerales disueltos, se cristaliza en costras duras adheridas a las paredes de los conductos | Desigual entre agua y minerales disueltos, el agua tiene más carga iónica que los minerales. No les permite consolidarse en la costra dura adherida |
| Poder jabonoso | Normal | Mejora |
| Sabor | Normal | Mejor |
| Acidificación | Olor de contaminante | Neutralización, menos olor a sulfuro, cloro y floruro |
| Costra en calderas | Más duras y adheridas | Menos, las reduce |
| Tinción por metales pesados como hierro y manganeso | Las aumenta, tiñe las sales con colores del contaminante | Las disminuye |
| Difracción con rayos X | Predomina sulfito de calcio y silicato de calcio | Predomina carbonato y sulfato de calcio |
| Crecimiento de algas | Aumentan | Disminuyen |
| Generalidades | En comparación con precedente | Elimina los sedimentos Control de incrustación Reducción de depósitos salinos Intensifica la cristalización y coagulación Mejora la acción bactericida de desinfectantes Acelera la difusión de reactivos Mejora la eficacia de las resinas de intercambio iónico Extrae metales Facilita la nucleación en fraguado |



